روغن هیدرولیک
مناسب در برابر اکسیداسیون و حرارت
پایداری خواص هیدرولیکی حتی در حضور آب
خاصیت ضد سایش مطلوب
ماندگاری طولانی
روغن هیدرولیک |
||||||
| نام محصول | جنس ظرف | تعداد در کارتن | تعداد در پالت ( کارتن ) | وزن هر عدد | وزن هر کارتن | وزن هر پالت |
| VG46 | پلاستیکی | ۱۶ | ۴۵ | ۱ لیتر | ۱۶ کیلو گرم | ۷۲۰ کیلو گرم |
| VG46 | پلاستیکی | سطل | ۲۴ | ۲۰ لیتر | ۲۰ کیلو گرم | ۴۸۰ کیلو گرم |
| VG46 | فلزی | بشکه | ۴ | ۲۰۵ لیتر | ۲۰۵ کیلو گرم | ۸۲۰ کیلو گرم |
| VG32 | پلاستیکی | سطل | ۲۴ | ۲۰ لیتر | ۲۰ کیلو گرم | ۴۸۰ کیلو گرم |
| VG32 | فلزی | بشکه | ۴ | ۲۰۵ لیتر | ۲۰۵ کیلو گرم | ۸۲۰ کیلو گرم |
| VG68 | پلاستیکی | سطل | ۲۴ | ۲۰ لیتر | ۲۰ کیلو گرم | ۴۸۰ کیلو گرم |
| VG68 | فلزی | بشکه | ۴ | ۲۰۵ لیتر | ۲۰۵ کیلو گرم | ۸۲۰ کیلو گرم |
.






